Inversión Intercam USD®

Si has pensado en sacarle el mejor rendimiento a tu dinero en Dólares Americanos, a mediano plazo y garantizados, Inversión Intercam USD® es tu opción.
Esta herramienta te permitirá elegir un plazo de Inversión que se ajuste a tus necesidades de liquidez y te brindará la oportunidad de realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*. Tu inversión a la mano y confiable.
Conoce algunos de sus beneficios
• Certidumbre. Desde el inicio de la operación conocerás el monto exacto de tu rendimiento.
• Versátil. Contamos con diferentes plazos de Inversión que se adaptan a tus necesidades de liquidez
• Garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS)
Medios de disposición
• Abono directo en tu cuenta de cheques denominada en dólares de los EU
• Servicio de Banca por Teléfono* voz a voz. ¡Contrátalo!
• Comodidad para realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*
* Estos servicios deben ser solicitados y contratados por el Cliente
¿Qué necesitas para contratarla y cómo funciona?
– Monto mínimo de inversión $5,000 USD
– A la fecha de vencimiento, se depositará en tu cuenta de cheques el capital, más intereses inversión
– Cuenta con opción para renovación automática o retiros parciales o totales
– No se permite vencimiento anticipado
Inversión USD
• Tarifas brutas anualizadas.
• Tasas informativas sujetas a variación por condiciones de mercado.

Quítale las fronteras a tus finanzas y hazlas crecer con Inversión Intercam USD®.
Tasas fijas antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 66 Días | 94 Días | 186 días | 360 Días |
$5,000.00 | $49,999.00 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
$50,000.00 | $99,999.00 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
$100,000.00 | $249,999.00 | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
$250,000.00 | $499,999.00 | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
$500,000.00 | $999,999.00 | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
$1,000,000.00 | En adelante | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
GAT Nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 66 Días | 94 Días | 186 días | 360 Días |
$5,000.00 | $49,999.00 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
$50,000.00 | $99,999.00 | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
$100,000.00 | $249,999.00 | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
$250,000.00 | $499,999.00 | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
$500,000.00 | $999,999.00 | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
$1,000,000.00 | En adelante | 0.50% | 0.50% | 0.75% | 1.00% |
GAT Real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 66 Días | 94 Días | 186 días | 360 Días |
$5,000.00 | $49,999.00 | -4.11% | -4.11% | -4.11% | -4.11% |
$50,000.00 | $99,999.00 | -3.73% | -3.73% | -3.73% | -3.73% |
$100,000.00 | $249,999.00 | -3.68% | -3.68% | -3.44% | -3.20% |
$250,000.00 | $499,999.00 | -3.68% | -3.68% | -3.44% | -3.20% |
$500,000.00 | $999,999.00 | -3.68% | -3.68% | -3.44% | -3.20% |
$1,000,000.00 | En adelante | -3.68% | -3.68% | -3.44% | -3.20% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada
Tasa bruta anual 0.05%, GAT NOMINAL 0.05% y GAT REAL -4.11%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $5,000 a $49,999 dólares americanos a un plazo de 66 días. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 22 de agosto del 2023, vigencia al 1 de febrero del 2024, para fines informativos y de comparación. Aplican restricciones. Las tasas pueden sufrir cambios al momento de la contratación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx