Inversión Intercam USD®
Si has pensado en sacarle el mejor rendimiento a tu dinero en Dólares Americanos, a mediano plazo y garantizados, Inversión Intercam USD® es tu opción.
Esta herramienta te permitirá elegir un plazo de Inversión que se ajuste a tus necesidades de liquidez y te brindará la oportunidad de realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*. Tu inversión a la mano y confiable.
Conoce algunos de sus beneficios
• Certidumbre. Desde el inicio de la operación conocerás el monto exacto de tu rendimiento.
• Versátil. Contamos con diferentes plazos de Inversión que se adaptan a tus necesidades de liquidez
• Garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS)
Medios de disposición
• Abono directo en tu cuenta de cheques denominada en dólares de los EU
• Servicio de Banca por Teléfono* voz a voz. ¡Contrátalo!
• Comodidad para realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*
* Estos servicios deben ser solicitados y contratados por el Cliente
¿Qué necesitas para contratarla y cómo funciona?
– Monto mínimo de inversión $5,000 USD
– A la fecha de vencimiento, se depositará en tu cuenta de cheques el capital, más intereses inversión
– Cuenta con opción para renovación automática o retiros parciales o totales
– No se permite vencimiento anticipado
Inversión USD
• Tarifas brutas anualizadas.
• Tasas informativas sujetas a variación por condiciones de mercado.
Quítale las fronteras a tus finanzas y hazlas crecer con Inversión Intercam USD®.
Tasas fijas antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 1 a 27 días | 28 a 90 días | 91 en adelante |
$5,000.00 | $49,999.00 | 0.75% | 0.05% | 0.05% |
$50,000.00 | $99,999.00 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
$100,000.00 | $249,999.00 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
$250,000.00 | $499,999.00 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
$500,000.00 | $999,999.00 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
$1,000,000.00 | En adelante | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
GAT Nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 1 a 27 días | 28 a 90 días | 91 en adelante |
$5,000.00 | $49,999.00 | 0.75% | 0.05% | 0.05% |
$50,000.00 | $99,999.00 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
$100,000.00 | $249,999.00 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
$250,000.00 | $499,999.00 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
$500,000.00 | $999,999.00 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
$1,000,000.00 | En adelante | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
GAT Real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 1 a 27 días | 28 a 90 días | 91 en adelante |
$5,000.00 | $49,999.00 | -2.94% | -3.61% | -3.61% |
$50,000.00 | $99,999.00 | -2.94% | -2.94% | -2.94% |
$100,000.00 | $249,999.00 | -2.94% | -2.69% | -2.69% |
$250,000.00 | $499,999.00 | -2.94% | -2.69% | -2.69% |
$500,000.00 | $999,999.00 | -2.94% | -2.69% | -2.69% |
$1,000,000.00 | En adelante | -2.94% | -2.69% | -2.69% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada
Tasa bruta anual 0.75%, GAT NOMINAL 0.75% y GAT REAL -2.94%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $5,000 a $49,999 dólares americanos a un plazo de 1 día. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 14 de Noviembre del 2024, vigencia del 21 de Noviembre del 2024 al 01 de Mayo del 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx