Inversión +Pagaré de Intercam

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas con Actividad Empresarial Personas Morales.

  • Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $100,000.00.
  • Plazos desde 28 días.
  • No cobra comisiones.
  • Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
  • Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
  • Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDI´s

REQUISITOS DE APERTURA:

Persona Moral

Acta constitutiva

RFC

Comprobante de domicilio

Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas

PRLV

Tasa bruta anual 5.10%, GAT NOMINAL 5.23% y GAT REAL 1.52%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $100,000.00 a $499,999.99 pesos a un plazo de 7 días. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 28 de Agosto de 2025, vigencia del 01 al 30 de Septiembre de 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx

Tasas fijas antes de impuestos

PRLV para Personas Morales +Pagaré

Monto 7 Días 14 Días 28 Días 60 Días 90 Días 140 Días 180 Días 270 Días 360 Días 450 Días 540 Días
$100,000.00 5.10% 5.10% 7.00% 8.00% 8.50% 8.50% 8.75% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
$500,000.00 5.10% 5.10% 7.00% 8.35% 8.50% 8.50% 8.75% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
$1,000,000.00 5.10% 5.10% 7.00% 8.50% 8.50% 8.50% 8.75% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
$3,000,000.00 5.10% 5.10% 7.00% 8.50% 8.50% 8.50% 8.75% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
$10,000,000.00 5.10% 5.10% 7.00% 8.50% 8.50% 8.50% 8.75% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
$50,000,000.00 5.10% 5.10% 7.00% 8.50% 8.50% 8.50% 8.75% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

GAT Nominal antes de impuestos

Monto 7 Días 14 Días 28 Días 60 Días 90 Días 140 Días 180 Días 270 Días 360 Días 450 Días 540 Días
$100,000.00 5.23% 5.23% 7.23% 8.27% 8.77% 8.72% 8.94% 8.08% 8.00% 7.92% 7.85%
$500,000.00 5.23% 5.23% 7.23% 8.65% 8.77% 8.72% 8.94% 8.08% 8.00% 7.92% 7.85%
$1,000,000.00 5.23% 5.23% 7.23% 8.81% 8.77% 8.72% 8.94% 8.08% 8.00% 7.92% 7.85%
$3,000,000.00 5.23% 5.23% 7.23% 8.81% 8.77% 8.72% 8.94% 8.08% 8.00% 7.92% 7.85%
$10,000,000.00 5.23% 5.23% 7.23% 8.81% 8.77% 8.72% 8.94% 8.08% 8.00% 7.92% 7.85%
$50,000,000.00 5.23% 5.23% 7.23% 8.81% 8.77% 8.72% 8.94% 8.08% 8.00% 7.92% 7.85%

GAT Real antes de impuestos

Monto 7 Días 14 Días 28 Días 60 Días 90 Días 140 Días 180 Días 270 Días 360 Días 450 Días 540 Días
$100,000.00 1.52% 1.52% 3.45% 4.46% 4.94% 4.89% 5.11% 4.27% 4.20% 4.12% 4.05%
$500,000.00 1.52% 1.52% 3.45% 4.82% 4.94% 4.89% 5.11% 4.27% 4.20% 4.12% 4.05%
$1,000,000.00 1.52% 1.52% 3.45% 4.98% 4.94% 4.89% 5.11% 4.27% 4.20% 4.12% 4.05%
$3,000,000.00 1.52% 1.52% 3.45% 4.98% 4.94% 4.89% 5.11% 4.27% 4.20% 4.12% 4.05%
$10,000,000.00 1.52% 1.52% 3.45% 4.98% 4.94% 4.89% 5.11% 4.27% 4.20% 4.12% 4.05%
$50,000,000.00 1.52% 1.52% 3.45% 4.98% 4.94% 4.89% 5.11% 4.27% 4.20% 4.12% 4.05%

GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.

Si necesitas un plazo diferente al mostrado comunícate con tu ejecutivo bancario.

No pierdas tiempo y sácale provecho a tus excedentes con +Pagaré de Intercam.


Explorar