Inversión Intercam USD®

Si has pensado en sacarle el mejor rendimiento a tu dinero en Dólares Americanos, a mediano plazo y garantizados, Inversión Intercam USD® es tu opción.
Esta herramienta te permitirá elegir un plazo de Inversión que se ajuste a tus necesidades de liquidez y te brindará la oportunidad de realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*. Tu inversión a la mano y confiable.
Conoce algunos de sus beneficios
• Certidumbre. Desde el inicio de la operación conocerás el monto exacto de tu rendimiento.
• Versátil. Contamos con diferentes plazos de Inversión que se adaptan a tus necesidades de liquidez
• Garantizada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDIS)
Medios de disposición
- Abono directo en tu cuenta de cheques denominada en dólares de los EU
- Con monto mínimo de inversión de $5,000.00 USD
- A la fecha de vencimiento, se depositará en tu cuenta de cheques el capital más los intereses de la inversión.
- Servicio de Banca por Teléfono* voz a voz. ¡Contrátalo!
- Comodidad para realizar movimientos y consultas vía Banca en Línea*
* Estos servicios deben ser solicitados y contratados por el Cliente
¿Qué necesitas para contratarla y cómo funciona?
– Monto mínimo de inversión $5,000.00 USD
– A la fecha de vencimiento, se depositará en tu cuenta de cheques el capital, más intereses inversión
– Cuenta con opción para renovación automática o retiros parciales o totales
– No se permite vencimiento anticipado
Sólo pueden contratarla personas físicas con domicilio en poblaciones localizadas en una franja de 20 km. paralela a la línea divisoria internacional norte del país o en los estados de Baja California y Baja California Sur.

Saca el máximo rendimiento a tus inversiones con Inversión Intercam USD®.
Tasas fijas antes de impuestos
Monto | 1 Día | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 35 Días | 66 Días | 91 Días | 186 Días | 360 Días |
$5,000.00 | 0.75% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% |
$50,000.00 | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.20% | 1.25% |
$100,000.00 | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.15% | 1.20% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.40% |
$250,000.00 | 1.15% | 1.20% | 1.25% | 1.35% | 1.40% | 1.45% | 1.50% | 1.55% | 1.60% |
$500,000.00 | 1.35% | 1.40% | 1.45% | 1.55% | 1.60% | 1.65% | 1.70% | 1.75% | 1.80% |
$1,000,000.00 | 1.60% | 1.65% | 1.70% | 1.80% | 1.85% | 1.90% | 1.95% | 2.00% | 2.05% |
GAT Nominal antes de impuestos
Monto | 1 Día | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 35 Días | 66 Días | 91 Días | 186 Días | 360 Días |
$5,000.00 | 0.75% | 0.80% | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% |
$50,000.00 | 0.85% | 0.90% | 0.95% | 1.00% | 1.05% | 1.10% | 1.15% | 1.20% | 1.25% |
$100,000.00 | 0.95% | 1.00% | 1.06% | 1.16% | 1.21% | 1.26% | 1.31% | 1.35% | 1.40% |
$250,000.00 | 1.16% | 1.21% | 1.26% | 1.36% | 1.41% | 1.46% | 1.51% | 1.56% | 1.60% |
$500,000.00 | 1.36% | 1.41% | 1.46% | 1.56% | 1.61% | 1.66% | 1.71% | 1.76% | 1.80% |
GAT Real antes de impuestos
Monto | 1 Día | 7 Días | 14 Días | 28 Días | 35 Días | 66 Días | 91 Días | 186 Días | 360 Días |
$5,000.00 | -2.93% | -2.88% | -2.83% | -2.78% | -2.73% | -2.68% | -2.64% | -2.59% | -2.54% |
$50,000.00 | -2.83% | -2.78% | -2.73% | -2.68% | -2.64% | -2.59% | -2.54% | -2.49% | -2.45% |
$100,000.00 | -2.73% | -2.68% | -2.63% | -2.54% | -2.49% | -2.44% | -2.39% | -2.35% | -2.30% |
$250,000.00 | -2.54% | -2.49% | -2.44% | -2.34% | -2.29% | -2.25% | -2.20% | -2.15% | -2.11% |
$500,000.00 | -2.34% | -2.29% | -2.24% | -2.15% | -2.10% | -2.05% | -2.00% | -1.96% | -1.92% |
$1,000,000.00 | -2.10% | -2.05% | -2.00% | -1.90% | -1.85% | -1.81% | -1.76% | -1.72% | -1.68% |
Consulte la vigencia de la oferta, comisiones, requisitos, términos y condiciones sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada
Tasa bruta anual 0.75%, GAT NOMINAL 0.75% y GAT REAL -2.93%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $5,000 a $49,999 dólares americanos a un plazo de 1 día. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 19 de Mayo de 2025. Vigencia del 23 de Mayo al 01 de noviembre de 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx