Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
- No cobra comisiones.
- Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
- Medios de disposición: sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
Requisitos de Apertura
Persona moral
- Acta constitutiva
- RFC
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas
Inversión Precisa
Tasa bruta anual 8.44%, GAT NOMINAL 8.77% y GAT REAL 4.94%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000.00 a $99,999.99 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 28 de Agosto de 2025, vigencia del 01 al 30 de Septiembre de 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
Tasas fijas antes de impuestos
Inversión Precisa
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 8.44% | 8.61% | 8.61% | 7.72% | 7.72% | 7.72% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 8.44% | 8.61% | 8.61% | 7.72% | 7.72% | 7.72% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 8.44% | 8.61% | 8.61% | 7.72% | 7.72% | 7.72% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 8.44% | 8.61% | 8.61% | 7.72% | 7.72% | 7.72% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 8.44% | 8.61% | 8.61% | 7.72% | 7.72% | 7.72% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 8.44% | 8.61% | 8.61% | 7.72% | 7.72% | 7.72% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 8.44% | 8.61% | 8.61% | 7.72% | 7.72% | 7.72% |
$50,000,000.00 | En adelante | 8.44% | 8.61% | 8.61% | 7.72% | 7.72% | 7.72% |
GAT nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 8.77% | 8.96% | 8.96% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 8.77% | 8.96% | 8.96% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 8.77% | 8.96% | 8.96% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 8.77% | 8.96% | 8.96% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 8.77% | 8.96% | 8.96% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 8.77% | 8.96% | 8.96% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 8.77% | 8.96% | 8.96% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
$50,000,000.00 | En adelante | 8.77% | 8.96% | 8.96% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
GAT real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 4.94% | 5.12% | 5.12% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 4.94% | 5.12% | 5.12% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 4.94% | 5.12% | 5.12% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 4.94% | 5.12% | 5.12% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 4.94% | 5.12% | 5.12% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 4.94% | 5.12% | 5.12% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
$10,000,000.00 | $49,999,999.99 | 4.94% | 5.12% | 5.12% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
$50,000,000.00 | En adelante | 4.94% | 5.12% | 5.12% | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
No esperes más para darle precisión y manejo eficiente a tus inversiones
![]() |
![]() |
![]() |
Unidad de Atención a Clientes | www.ipab.org.mx | www.condusef.gob.mx |
Descarga el detalle del producto