Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
- No cobra comisiones.
- Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
- Medios de disposición: sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
Requisitos de Apertura
Persona moral
- Acta constitutiva
- RFC
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas
Inversión Precisa
Tasa bruta anual 4.00%, GAT NOMINAL 4.07% y GAT REAL -0.25%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 22 de agosto del 2023, vigencia al 1 de febrero del 2024, para fines informativos y de comparación. Aplican restricciones. Las tasas pueden sufrir cambios al momento de la contratación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
Tasas fijas antes de impuestos
Inversión Precisa
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 y 24 Meses |
$10,000 | $99,999 | 4.00% | 5.10% | 5.80% | 5.80% | 6.55% |
$100,000 | $299,999 | 5.70% | 6.00% | 6.75% | 6.75% | 7.50% |
$300,000 | $499,999 | 5.70% | 6.00% | 6.75% | 6.75% | 7.50% |
$500,000 | $999,999 | 5.70% | 6.00% | 6.75% | 6.75% | 7.50% |
$1,000,000 | En adelante | 6.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 8.25% |
GAT nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses |
$10,000 | $99,999 | 4.07% | 5.22% | 5.96% | 5.96% |
$100,000 | $299,999 | 5.85% | 6.17% | 6.96% | 6.96% |
$300,000 | $499,999 | 5.85% | 6.17% | 6.96% | 6.96% |
$500,000 | $999,999 | 5.85% | 6.17% | 6.96% | 6.96% |
$1,000,000 | En adelante | 6.17% | 7.23% | 7.23% | 7.23% |
GAT real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses |
$10,000 | $99,999 | -0.25% | 0.84 | 1.55% | 1.55% |
$100,000 | $299,999 | 1.45% | 1.75% | 2.51% | 2.51% |
$300,000 | $499,999 | 1.45% | 1.75% | 2.51% | 2.51% |
$500,000 | $999,999 | 1.45% | 1.75% | 2.51% | 2.51% |
$1,000,000 | En adelante | 1.75% | 2.77% | 2.77% | 2.77% |
No esperes más para darle precisión y manejo eficiente a tus inversiones
![]() |
![]() |
![]() |
Unidad de Atención a Clientes | www.ipab.org.mx | www.condusef.gob.mx |
Descarga el detalle del producto