Inversión Precisa de Intercam
Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
- No cobra comisiones.
- Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
- Medios de disposición: sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
Requisitos de Apertura
Persona moral
- Acta constitutiva
- RFC
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas
Inversión Precisa
Tasa bruta anual 8.25%, GAT NOMINAL 8.57% y GAT REAL 4.60%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 29 de Agosto del 2024, vigencia del 06 de Septiembre del 2024 al 01 de Marzo del 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
Tasas fijas antes de impuestos
Inversión Precisa
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 8.25% | 8.25% | 7.90% | 7.83% | 7.00% | 7.00% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 8.55% | 8.55% | 8.20% | 8.13% | 7.30% | 7.30% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 8.55% | 8.55% | 8.20% | 8.13% | 7.30% | 7.30% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 8.70% | 8.70% | 8.35% | 8.28% | 7.45% | 7.45% |
$1,000,000.00 | En adelante | 9.00% | 9.00% | 8.65% | 8.58% | 7.75% | 7.75% |
GAT nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses |
$10,000.00 | $99,999.99 | 8.57% | 8.57% | 8.19% | 8.12% | 7.23% | 7.23% |
$100,000.00 | $299,999.99 | 8.89% | 8.89% | 8.52% | 8.44% | 7.55% | 7.55% |
$300,000.00 | $499,999.99 | 8.89% | 8.89% | 8.52% | 8.44% | 7.55% | 7.55% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 9.06% | 9.06% | 8.68% | 8.60% | 7.71% | 7.71% |
$1,000,000.00 | En adelante | 9.38% | 9.38% | 9.00% | 8.93% | 8.03% | 8.03% |
GAT real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 24 Meses | |||
$10,000.00 | $99,999.99 | 4.60% | 4.60% | 4.24% | 4.17% | 3.31% | 3.31% | |||
$100,000.00 | $299,999.99 | 4.92% | 4.92% | 4.55% | 4.48% | 3.62% | 3.62% | |||
$300,000.00 | $499,999.99 | 4.92% | 4.92% | 4.55% | 4.48% | 3.62% | 3.62% | |||
$500,000.00 | $999,999.99 | 5.07% | 5.07% | 4.71% | 4.64% | 3.78% | 3.78% | |||
$1,000,000.00 | En adelante | 5.39% | 5.39% | 5.02% | 4.95% | 4.09% | 4.09% |
No esperes más para darle precisión y manejo eficiente a tus inversiones
Unidad de Atención a Clientes | www.ipab.org.mx | www.condusef.gob.mx |
Descarga el detalle del producto