Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
- No cobra comisiones.
- Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
- Medios de disposición: sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
Requisitos de Apertura
Persona física
- Identificación oficial
- RFC y CURP
- Comprobante de domicilio
Persona moral
- Acta constitutiva
- RFC
- Comprobante de domicilio
- Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas

Inversión Precisa
Tasa bruta 3.75%, GAT NOMINAL 3.82% y GAT REAL 0.25%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $100,000.00 a $299,999 pesos a un plazo de 180 días. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 04 de enero de 2021, vigencia al 01 de julio de 2021, para fines informativos y de comparación. Aplican restricciones. Las tasas pueden sufrir cambios al momento de la contratación, La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
Tasas fijas antes de impuestos
Inversión Precisa
Monto Inferior | Monto Superior | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses |
$1.00 | $999 | N/A | N/A | N/A |
$1000 | $9,999 | N/A | N/A | N/A |
$10,000 | $99,999 | N/A | 2.05% | 2.85% |
$100,000 | $299,999 | N/A | 3.75% | 3.75% |
$300,000 | $499,999 | N/A | 3.75% | 3.75% |
$500,000 | $999,999 | N/A | 3.75% | 3.75% |
$1,000,000 | En adelante | N/A | 3.75% | 3.75% |
GAT nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses |
$1.00 | $999 | N/A | N/A | N/A |
$1000 | $9,999 | N/A | N/A | N/A |
$10,000 | $99,999 | N/A | 2.07% | 2.89% |
$100,000 | $299,999 | N/A | 3.82% | 3.82% |
$300,000 | $499,999 | N/A | 3.82% | 3.82% |
$500,000 | $999,999 | N/A | 3.82% | 3.82% |
$1,000,000 | En adelante | N/A | 3.82% | 3.82% |
GAT real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses |
$1.00 | $999 | N/A | N/A | N/A |
$1000 | $9,999 | N/A | N/A | N/A |
$10,000 | $99,999 | N/A | -1.44% | -0.65% |
$100,000 | $299,999 | N/A | 0.25% | 0.25% |
$300,000 | $499,999 | N/A | 0.25% | 0.25% |
$500,000 | $999,999 | N/A | 0.25% | 0.25% |
$1,000,000 | En adelante | N/A | 0.25% | 0.25% |
No esperes más para darle precisión y manejo eficiente a tus inversiones
No esperes más para darle precisión y un manejo eficiente a tus Inversiones.
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Unidad de Atención a Clientes | www.ipab.org.mx | www.condusef.gob.mx |
Descarga el detalle del producto