Inversión Precisa

Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.

  • Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
  • No cobra comisiones.
  • Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
  • Medios de disposición: sucursal.
  • Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS

Requisitos de Apertura

Persona física

  • Identificación oficial.
  • RFC y CURP.
  • Comprobante de domicilio.

Inversión Precisa

Tasa bruta anual 8.00%, GAT NOMINAL 8.30% y GAT REAL 4.38%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 27 de Septiembre del 2024, vigencia del 04 de Octubre del 2024 al 01 de Abril del 2025, para fines informativos y de comparación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx

Tasas fijas antes de impuestos

Inversión Precisa

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 8.00% 8.00% 7.65% 7.58% 6.75% 6.75%
$100,000.00 $299,999.99 8.30% 8.30% 7.95% 7.88% 7.05% 7.05%
$300,000.00 $499,999.99 8.30% 8.30% 7.95% 7.88% 7.05% 7.05%
$500,000.00 $999,999.99 8.45% 8.45% 8.10% 8.03% 7.20% 7.20%
$1,000,000.00 En adelante 8.75% 8.75% 8.40% 8.33% 7.50% 7.50%

GAT Nominal antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 8.30% 8.30% 7.92% 7.85% 6.96% 6.96%
$100,000.00 $299,999.99 8.62% 8.62% 8.25% 8.17% 7.28% 7.28%
$300,000.00 $499,999.99 8.62% 8.62% 8.25% 8.17% 7.28% 7.28%
$500,000.00 $999,999.99 8.79% 8.79% 8.41% 8.33% 7.44% 7.44%
$1,000,000.00 En adelante 9.11% 9.11% 8.73% 8.66% 7.76% 7.76%

GAT Real antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000.00 $99,999.99 4.38% 4.38% 4.01% 3.94% 3.09% 3.09%
$100,000.00 $299,999.99 4.69% 4.69% 4.32% 4.25% 3.39% 3.39%
$300,000.00 $499,999.99 4.69% 4.69% 4.32% 4.25% 3.39% 3.39%
$500,000.00 $999,999.99 4.84% 4.84% 4.48% 4.41% 3.55% 3.55%
$1,000,000.00 En adelante 5.16% 5.16% 4.79% 4.72% 3.86% 3.86%
Explorar