Inversión Precisa

Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.

  • Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
  • No cobra comisiones.
  • Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
  • Medios de disposición: sucursal.
  • Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS

Requisitos de Apertura

Persona física

  • Identificación oficial.
  • RFC y CURP.
  • Comprobante de domicilio.

Inversión Precisa

Tasa bruta anual 4.45%, GAT NOMINAL 4.54% y GAT REAL 0.74%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $10,000 a $99,999 pesos a un plazo de 3 meses. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 26 de Febrero del 2024, vigencia del 01 de Marzo al 01 de Agosto del 2024, para fines informativos y de comparación. Aplican restricciones. Las tasas pueden sufrir cambios al momento de la contratación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulta la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://www.intercam.com.mx

Tasas fijas antes de impuestos

Inversión Precisa

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18  Meses 23 Meses
$10,000 $99,999 4.45% 5.60% 6.05% 6.05% 6.80% 6.80%
$100,000 $299,999 6.05% 6.50% 7.00% 7.00% 7.75% 7.75%
$300,000 $499,999 6.05% 6.50% 7.00% 7.00% 7.75% 7.75%
$500,000 $999,999 6.05% 6.50% 7.00% 7.00% 7.75% 7.75%
$1,000,000 En adelante 7.10% 7.55% 7.55% 7.55% 8.00% 8.00%

GAT Nominal antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000 $99,999 4.54% 5.75% 6.22% 6.22% 7.02% 7.02%
$100,000 $299,999 6.22% 6.70% 7.23% 7.23% 8.03% 8.03%
$300,000 $499,999 6.22% 6.70% 7.23% 7.23% 8.03% 8.03%
$500,000 $999,999 6.22% 6.70% 7.23% 7.23% 8.03% 8.03%
$1,000,000 En adelante 7.34% 7.82% 7.82% 7.82% 8.30% 8.30%

GAT Real antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior 3 Meses 6 Meses 9 Meses 12 Meses 18 Meses 24 Meses
$10,000 $99,999 0.74% 1.90% 2.36% 2.36% 3.13% 3.13%
$100,000 $299,999 2.36% 2.82% 3.33% 3.33% 4.11% 4.11%
$300,000 $499,999 2.36% 2.82% 3.33% 3.33% 4.11% 4.11%
$500,000 $999,999 2.36% 2.82% 3.33% 3.33% 4.11% 4.11%
$1,000,000 En adelante 3.44% 3.90% 3.90% 3.90% 4.37% 4.37%
Explorar