Inversión Precisa de Intercam

Es un certificado de depósito con plazo de 3 hasta 24 meses para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $10,000.00 MXN.
- No cobra comisiones.
- Cada mes recibirás el pago de tus intereses.
- Medios de disposición: sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
Requisitos de Apertura
Persona física
- Identificación oficial.
- RFC y CURP.
- Comprobante de domicilio.
Persona moral
- Acta constitutiva.
- RFC.
- Comprobante de domicilio.
- Identificación oficial de los representantes, terceros autorizados y accionistas.

Inversión Precisa
Tasa bruta 3.25%, GAT NOMINAL 3.30% y GAT REAL -0.21%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $100,000.00 a $299,999 pesos a un plazo de 180 días. Calculado al 22 de febrero de 2021, vigencia al 22 de agosto de 2021, para fines informativos y de comparación. Aplican restricciones. Las tasas pueden sufrir cambios al momento de la contratación, La GAT Real es el rendimiento que obtendría después d descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
Tasas fijas antes de impuestos
Inversión Precisa
Monto Inferior | Monto Superior | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses |
$1.00 | $999.99 | N/A | N/A | N/A |
$1,000.00 | $9,999.99 | N/A | N/A | N/A |
$10,000.00 | $99,999.99 | N/A | 1.55% | 2.35% |
$100,000.00 | $299,999.99 | N/A | 3.25% | 3.25% |
$300,000.00 | $499,999.99 | N/A | 3.25% | 3.25% |
$500,000.00 | $999,999.99 | N/A | 3.25% | 3.25% |
$1,000,000.00 | En adelante | N/A | 3.25% | 3.25% |
GAT Nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses |
$1.00 | $999.99 | N/A | N/A | N/A |
$1,000.00 | $9,999.99 | N/A | N/A | N/A |
$10,000.00 | $99,999.99 | N/A | 1.56% | 2.38% |
$100,000.00 | $299,999.99 | N/A | 3.30% | 3.30% |
$300,000.00 | $499,999.99 | N/A | 3.30% | 3.30% |
$500,000.00 | $999,999.99 | N/A | 3.30% | 3.30% |
$1,000,000.00 | En adelante | N/A | 3.30% | 3.30% |
GAT Real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 1 Mes | 3 Meses | 6 Meses |
$1.00 | $999.99 | N/A | N/A | N/A |
$1,000.00 | $9,999.99 | N/A | N/A | N/A |
$10,000.00 | $99,999.99 | N/A | -1.89% | -1.11% |
$100,000.00 | $299,999.99 | N/A | -0.21% | -0.21% |
$300,000.00 | $499,999.99 | N/A | -0.21% | -0.21% |
$500,000.00 | $999,999.99 | N/A | -0.21% | -0.21% |
$1,000,000.00 | En adelante | N/A | -0.21% | -0.21% |
GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada