Inversión +Pagaré de Intercam

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.
- Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $5,000.00.
- Plazos desde 28 días.
- No cobra comisiones.
- Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
- Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
- Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS
REQUISITOS DE APERTURA:
Persona Física
Identificación oficial.
RFC y CURP.
Comprobante de domicilio.
PRLV
Tasa bruta anual 4.15%, GAT NOMINAL 4.23% y GAT REAL -0.11%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $5,000 a $99,999.99 pesos a un plazo de 28 días. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 22 de agosto del 2023, vigencia al 1 de febrero del 2024, para fines informativos y de comparación. Aplican restricciones. Las tasas pueden sufrir cambios al momento de la contratación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulte la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx
Tasas fijas antes de impuestos
PRLV para Personas Físicas + Pagaré
Monto Inferior | Monto Superior | 28 Días | 91 Días | 180 Días | 360 Días | 366 a 720 días |
$5,000.00 | $99,999.99 | 4.15% | 4.25% | 5.35% | 6.05% | 6.80% |
$100,000.00 | $499,999.99 | 5.25% | 5.95% | 6.25% | 7.00% | 7.75% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 5.25% | 5.95% | 6.25% | 7.00% | 7.75% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 6.10% | 6.25% | 7.25% | 7.25% | 8.50% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 6.35% | 6.40% | 7.25% | 7.50% | 8.50% |
$10,000,000.00 | En adelante | 6.75% | 7.00% | 7.25% | 8.00% | 8.50% |
GAT Nominal antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 28 Días | 91 Días | 180 Días | 360 Días |
$5,000.00 | $99,999.99 | 4.23% | 4.32% | 5.42% | 6.05% |
$100,000.00 | $499,999.99 | 5.38% | 6.08% | 6.35% | 7.00% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 5.38% | 6.08% | 6.35% | 7.00% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 6.27% | 6.40% | 7.38% | 7.25% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 6.54% | 6.55% | 7.38% | 7.50% |
$10,000,000.00 | En adelante | 6.96% | 7.19% | 7.38% | 8.00% |
GAT Real antes de impuestos
Monto Inferior | Monto Superior | 28 Días | 91 Días | 180 Días | 360 Días |
$5,000.00 | $99,999.99 | -0.11% | -0.02% | 1.04% | 1.64% |
$100,000.00 | $499,999.99 | 1.00% | 1.67% | 1.92% | 2.55% |
$500,000.00 | $999,999.99 | 1.00% | 1.67% | 1.92% | 2.55% |
$1,000,000.00 | $2,999,999.99 | 1.85% | 1.97% | 2.91% | 2.79% |
$3,000,000.00 | $9,999,999.99 | 2.11% | 2.12% | 2.91% | 3.03% |
$10,000,000.00 | En adelante | 2.51% | 2.73% | 2.91% | 3.51% |
Consulte la vigencia de la oferta, comisiones, requisitos, términos y condiciones sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx