Inversión +Pagaré de Intercam

Es un pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento para Personas Físicas, Personas Físicas con Actividad Empresarial y Personas Morales.

  • Puedes ganar excelentes rendimientos con inversión desde $5,000.00.
  • Plazos desde 28 días.
  • No cobra comisiones.
  • Eliges renovación automática o depósito a tu cuenta el día del vencimiento.
  • Medios de disposición: Banca en línea o sucursal.
  • Protegido por el IPAB hasta por 400,000.00 UDIS

REQUISITOS DE APERTURA:

Persona Física

Identificación oficial.

RFC y CURP.

Comprobante de domicilio.

PRLV

Tasa bruta anual 4.45%, GAT NOMINAL 4.54% y GAT REAL 0.52%, antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de $5,000 a $99,999.99 pesos a un plazo de 28 días. Las tasas son anuales y fijas. Calculado al 1 de diciembre del 2023, vigencia al 1 de junio del 2024, para fines informativos y de comparación. Aplican restricciones. Las tasas pueden sufrir cambios al momento de la contratación. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Consulta la vigencia de la oferta, requisitos e información sobre la contratación o características de los productos en https://www.intercam.com.mx

Tasas fijas antes de impuestos

PRLV para Personas Físicas + Pagaré

Monto Inferior Monto Superior  28 Días 91 Días 180 Días    360 Días 366 a 720 Días 
$5,000.00 $99,999.99 4.45% 4.45% 5.60% 6.05% 6.80%
$100,000.00 $499,999.99 6.05% 6.05% 6.50% 7.00% 7.75%
$500,000.00 $999,999.99 6.05% 6.05% 6.50% 7.00% 7.75%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 7.10% 7.10% 7.55% 7.55% 8.00%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 7.10% 7.10% 7.55% 7.55% 8.00%
$10,000,000.00 En adelante 7.50% 7.50% 7.55% 8.00% 8.00%

GAT Nominal antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior  28 Días  91 Días 180 Días 360 Días 366 a 720 días
$5,000.00 $99,999.99 4.54% 4.52% 5.68% 6.05% 6.80%
$100,000.00 $499,999.99 6.22% 6.19% 6.61% 7.00% 7.75%
$500,000.00 $999,999.99 6.22% 6.19% 6.61% 7.00% 7.75%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 7.34% 7.29% 7.69% 7.55% 7.99%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 7.34% 7.29% 7.69% 7.55% 7.99%
$10,000,000.00 En adelante 7.76% 7.71% 7.69% 8.00% 7.99%

GAT Real antes de impuestos

Monto Inferior Monto Superior   28 Días   91 Días 180 Días  360 Días  366 a 720 días
$5,000.00 $99,999.99 0.52% 0.50% 1.61% 1.97% 2.69%
$100,000.00 $499,999.99 2.14% 2.10% 2.51% 2.88% 3.60%
$500,000.00 $999,999.99 2.14% 2.10% 2.51% 2.88% 3.60%
$1,000,000.00 $2,999,999.99 3.21% 3.16% 3.55% 3.41% 3.84%
$3,000,000.00 $9,999,999.99 3.21% 3.16% 3.55% 3.41% 3.84%
$10,000,000.00 En adelante 3.62% 3.57% 3.55% 3.85% 3.84%

Consulte la vigencia de la oferta, comisiones, requisitos, términos y condiciones sobre la contratación o características de los productos en www.intercam.com.mx

GAT Real es el rendimiento que obtendrás después de descontar la inflación estimada.

Vive los beneficios de +Pagaré mientras tu dinero sigue creciendo.



Explorar